|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | बुलमर D5001 D8001 D8002 पार्ट्स के लिए 105996 | आवेदन पत्र: | बुलमर D5001 D8001 D8002 कटिंग हेड के लिए |
|---|---|---|---|
| वज़न: | 0.004 किग्रा / पीसी | रंग: | काला |
| सामग्री: | पीवीसी प्लास्टिक | विवरण: | ढकना |
| प्रमुखता देना: | पीवीसी कवर ऑटो कटर पार्ट्स,105996 ऑटो कटर पार्ट्स,बुल्मर डी8002 ऑटो कटर पार्ट्स |
||
विशेष विवरण:
| उपयुक्त ऑटो-कटर मॉडल | मशीन भागों काटना;बुल्मर D5001 D8001 D8002 कटर पार्ट्स के लिए स्पेयर पार्ट्स |
| भाग संख्या | 105996 |
| मुख्य शब्द |
बुलमर के लिए कटर स्पेयर पार्ट्स;बुल्मर D5001 D8001 D8002 कटर पार्ट्स |
| विवरण | बुलमर कटर मशीन के लिए कवर |
| डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त होने की पुष्टि के बाद 3-5 दिनों के भीतर |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, Alipay, Wechat |
![]()
| मद कोड / भाग संख्या | विवरण (बुलमर कटर माहचिन के लिए ऑटो कटर स्पेयर पार्ट्स) |
| 007660 | सिलेंडर स्क्रू DIN 912 M5x30 8.8 |
| 100145 | बुलमर कटर के लिए बोल्ट |
| 007970 | मिल्ड नट दीन 467 M5 |
| 105993 | बुलमर कटर के लिए स्टोल नट |
| 105945 | बुलमर कटर के लिए गाइड |
| 100145 | बुलमर कटर के लिए बोल्ट |
| 105942 | बुलमर कटर के लिए फिक्स्ड लिंक |
| 005385 | ग्रोव्ड बॉल बेयरिंग 6000 2Z |
| 100146 | बुलमर कटर के लिए रोलर |
| 005718 | सुरक्षा रिंग दीन 471-ए 10x1,0 |
| 105944 | झाड़ी |
| कटर स्पेयर पार्ट्स कोड / पार्ट नंबर | कटर स्पेयर पार्ट्स विवरण |
| 105935 | कटिंग ब्लेड 223 एक्स 8 एक्स 2.5एमएम |
| 109148 | कटिंग ब्लेड 95 एमएम |
| 105934 | कटिंग ब्लेड 169 X 6 X2 MM |
| 053759 | बुलमर के लिए टूथ बेल्ट 16 T5 x 815 |
| 108065 | कटिंग ब्लेड 223 एक्स 8.2 एक्स 2.5एमएम |
| 70119018 | कटिंग ब्लेड 223 एक्स 9 एक्स 3एमएम |
| 109137 | बुलमेर के लिए स्लाइडिंग ब्लॉक |
| 060275 | PN-सिलिंडर ADVUL-16-65-P-AFOR बुलमर कटर |
| 70124044 | बुलमेर के लिए असर |
| 8463100900 | बुलमर स्प्रेडर के लिए ग्राइंडिंग व्हील |
| 105821 | बुल्मर 8001/8002/8003/E80 . के लिए ग्राइंड स्टोन सूट |
यिमिंगदा
व्यक्ति से संपर्क करें: Bella Lee
दूरभाष: +8617786561600