|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | हाउसिंग पुशर प्रेसरफुट | आवेदन: | Gerber स्प्रेडर S3200 मशीन के लिए |
|---|---|---|---|
| वज़न: | 0.014 किग्रा / पीसी | पैकिंग: | 1 पीसी / बॉक्स |
| शिपिंग का तरीका: | अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस कूरियर | व्यापारिक अवधि: | EXW |
| मानक: | एसजीएस | प्रकार: | कपड़ा ऑटो कटर मशीन भागों |
| प्रमुखता देना: | कटर मशीन भागों,स्प्रेडर मशीन भागों,71512000 |
||
| उपयुक्त ऑटो-कटर मॉडल | Gerber स्प्रेडर पार्ट्स S3200 के लिए |
| भाग सं। | 71512000 |
| विवरण | आवास पुशर प्रेसरफूट |
| वजन | 0.014 किलो / पीसी |
| डिलीवरी का समय | स्टॉक में |
| भुगतान की शर्तें | टी / टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, पैसा ग्राम, नियंत्रण रेखा है |
संबंधित उत्पाद के लिए Gerber कटर हम आपूर्ति कर सकते हैं:
| मशीन | भाग संख्या | ब्रिसल प्रकार |
| गर्बर | 82237001 | स्क्वायर फुट (नायलॉन और पॉली) -ब्लैक |
| 82237002 | स्क्वायर फुट (पाली) -कितना | |
| 86875001 | स्क्वायर फुट (नायलॉन और पॉली) -ब्लैक | |
| 86875002 | स्क्वायर फुट (पाली) -कितना | |
| 92911001 | स्क्वायर फुट (नायलॉन और पाली) | |
| 92911002 | स्क्वायर फुट (पाली) -कितना | |
| 92910001 | गोल पैर (नायलॉन और पाली) | |
| 92910002 | गोल पैर (पाली) -कितना | |
| 96386003 | S3200 (नीला) के लिए ब्रिसल |
| मशीन | भाग संख्या | ब्लेड का आकार |
| गर्बर | 73338000 | 202 * 6.3 * 2.12 मिमी |
| 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 मिमी | |
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 मिमी | |
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी | |
| 22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96 मिमी | |
| 78798006 | 255 * 8.08 * 2.36 मिमी |
| मशीन | भाग संख्या | ब्लेड का आकार |
| यिन | CH08-02-25W1.6G6 | 132 * 8 * 1.6 मिमी |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0 मिमी | |
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5 मिमी | |
| - | 69 * 6 * 1.0 मिमी | |
| NG08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2.5 मिमी |
| मशीन | भाग संख्या | ब्लेड का आकार |
| 801,220 | 88 * 5.5 * 1.5 मिमी | |
| 801,214 | 296 * 7 * 2 मिमी | |
| 801,222 | 360 * 7 * 2.4 मिमी | |
| 801,217 | 360 * 8.5 * 3 मिमी | |
| 705940/801274 | 305 * 8.5 * 2.4 मिमी | |
| 705939/801269 | 364 * 8.5 * 2.4 मिमी |
और हमारे अन्य उत्पादों के नीचे भी आपकी रूचि हो सकती है:
| Gerber ऑटो-कटर के लिए | GT7250 / 5250 / S7200 / S5200 / GTXL / XLC7000 / Z7 / पैरागॉन VX |
| Gerber Spreader के लिए, Gerber Plotter | जानकारी IN इन्फिनिटी- II-इन्फिनिटी-AE2 SER AP100 श्रृंखला ; AP300-AP360 AP S91 101 SY101 S XLS50 ... |
| लेक्ट्रा ऑटो-कटर के लिए | Ails 20/30/60/120, VT2500 / VT5000 / VT7000 / Q25 / Q50 / Q80 / MP6 / MP9 / M88 / MH8 / FX |
| अन्य ब्रांड | यिन / तकतोरी कटर / बुलमेर / कुरिस / इन्वेस्ट्रोनिका / ओआरओएक्स |
उपभोज्य सामग्री:
स्टोन एंड स्ट्रिप, ब्लेड, ब्रिसल, इंक कार्ट्रिज पीसें
सीएडी / सीएएम के लिए सभी प्रकार के गारमेंट पेपर:
प्लॉटर पेपर, अंडरलेयर पेपर, क्राफ्ट पेपर, छिद्रित क्राफ्ट पेपर, वैक्यूम ओवरलेयर फिल्म, पैकिंग टिशू पेपर, डुप्लेक्स पेपर आदि।
भागों को काटने की अपनी उच्च लागत को बदलें लेकिन मूल के रूप में अच्छा प्रदर्शन बना रहे!
अब संकोच न करें और हमसे संपर्क करें!


व्यक्ति से संपर्क करें: Michelle Chung
दूरभाष: +8613530526680