|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | Bristle block ; ब्रिस्टल ब्लॉक; Plastic Brush प्लास्टिक ब्रश | आवेदन: | For Kuris ; कुरीस के लिए; For ZAT3 ZAT3 के लिए |
|---|---|---|---|
| आकार: | 150 * 60 * 60 मिमी | सामग्री: | पाली |
| वजन: | 0। 11 किग्रा / पीसी | पैकिंग: | 130 पीसी / गत्ते का डिब्बा |
| शिपिंग विधि: | कूरियर द्वारा, समुद्र के द्वारा, हवा से | ||
| प्रमुखता देना: | नायलॉन ब्रिसल्स,नायलॉन ब्रिसल ब्रश,कुरीस कटर ब्रिसल ब्लॉक |
||
विनिर्देशः
| उपयुक्त ऑटो कटर ब्रांड | कुरी के लिए; ZAT3 के लिए कटर पार्ट्स; कटिंग मशीन के लिए पार्ट्स |
| भाग नं. | 49422 |
| विवरण | नीला, पॉली, कुरी के लिए ब्रश; कुरी के लिए प्लास्टिक ब्रश |
| आकार | 150 * 60 * 60 मिमी |
| सामग्री | पॉली |
| वजन | 0.11 किलोग्राम/पीसी |
| प्रसव का समय | भुगतान प्राप्त करने के बाद लगभग 5-7 दिन |
| भुगतान की शर्तें | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल,अलीबाबा, अलीपे, वीचैट |
![]()
| भाग कोड (आइटम संख्या) | विवरण (कटर ब्रिस्टल ब्लॉक का विवरण) |
| 86875001 / 82237001 | ब्रिस्टल, 1. 6 " SQ FT HT आकार नायलॉन - काला |
| 86875002 / 82237002 | ब्रिस्टल, 1. 6 " वर्ग चौड़ाई FT HT आकार नायलॉन - सफेद |
| 92910001 | ब्रास्टल 1. 6 " पॉली - गोल पैर - काला |
| 92911001 | ब्रस्टल 1. 6 " पॉली - वर्ग फुट - काला |
| 96386003 | BRISTLE, BLOCK, BLUE, 4 X 4, 1. 03 ", S32 |
| 96386004 | BRISTLE, ब्लॉक, सफेद, 4 X 4, 1.03 ", S32 |
| 060548 | प्लास्टिक की पंखुड़ी, आकारः 100 x 100 मिमी, नायलॉन, काला |
| INVESTRONICA के लिए ब्रस्टल | नायलॉन ब्रिसल ब्लॉक आकारः 99 * 99 * 39 मिमी |
| 49422 | ZAT3 KURIS के लिए ब्रिसल,148 * 50 मिमी |
| एफके के लिए ब्रिस्टल | ब्रश का आकारः 50.5 x 62 मिमी |
| 131240 / 704233 | एमएक्स / IX के लिए ब्रिस्टल |
| 702583 | VT5000 / VT7000 के लिए ब्रिस्टल ब्लॉक |
| 131181 / 704186 | M88 MH8 Q80 Q50 MP6 MP9 के लिए ब्रिस्टल ब्लॉक |
| 703490 / 130298 | वेक्टर 2500 के लिए ब्रिस्टल ब्लॉक |
| 131241 / 704234 | Q25 के लिए ब्रिस्टल ब्लॉक |
| CH04-41 | YIN TAKATONI AGMS के लिए ब्रिस्टल ब्लॉक |
| आईएमए के लिए ब्रिस्टल ब्लॉक | |
| ओरोक्स के लिए ब्रस्टल ब्लॉक | |
| शिमा सेकी के लिए ब्रिसल ब्लॉक | |
| SERKON के लिए ब्रिस्टल ब्लॉक | |
| कावाकामी के लिए ब्रिस्टल ब्लॉक | |
| ईस्टमैन के लिए ब्रिस्टल ब्लॉक | |
| मॉर्गन के लिए ब्रिस्टल ब्लॉक | |
| ओशिमा के लिए ब्रैस्टल ब्लॉक |
| आइटम कोड / भाग संख्या | कटर स्पेयर पार्ट्स विवरण |
| 49422 | कुरीस के लिए पोली ब्रस्टल ब्लॉक |
| 24420 + 24422 | कुरीस के लिए पीसने वाला पहिया |
| 48930 | 227 * 8 * 2. 5 मिमी कुरीस के लिए काटने वाला ब्लेड |
| 47968 | 227 * 9 * 3MM KURIS के लिए काटने के ब्लेड |
| 24306 | 178 * 10 * 2. 5 मिमी कुरीस के लिए काटने वाला ब्लेड |
| 68539 | 232 * 10. 5 * 3MM KURIS के लिए काटने वाला ब्लेड |
| 76830 | 214 * 10. 5 * 2. 5एमएम कुरीस के लिए काटने वाला ब्लेड |
| 227 * 10. 5 * 3एमएम वेव चाकू; KURIS के लिए वेव ब्लेड | |
| 66878 | 227 * 7 * 2MM (227 * 9.5 * 2MM) KURIS के लिए काटने वाला ब्लेड |
| 1 76 * 6 * 2 मिमी KURIS के लिए काटने के ब्लेड |
व्यक्ति से संपर्क करें: Bella Lee
दूरभाष: +8617786561600