|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रोडक्ट का नाम: | Bristle block ; ब्रिसल ब्लॉक; Plastic Brush प्लास्टिक ब्रश | आवेदन: | For Kuris ; कुरी के लिए; For ZAT3 ZAT3 . के लिए |
---|---|---|---|
आकार: | 150 * 60 * 60 मिमी | सामग्री: | पाली |
वज़न: | 0 . 0. 11 kg / pcs 11 किलो / पीसी | पैकिंग: | 130 पीसी / दफ़्ती |
शिपिंग का तरीका: | कूरियर द्वारा, समुद्र के द्वारा, हवाई मार्ग से | ||
हाई लाइट: | नायलॉन bristles,नायलॉन bristle ब्रश |
विशेष विवरण:
उपयुक्त ऑटो कटर ब्रांड | कुरी के लिए;ZAT3 के लिए कटर पार्ट्स;काटने की मशीन के पुर्जे |
भाग संख्या | 49422 |
विवरण | कुरिस के लिए ब्लू, पॉली, ब्रिसल ब्लॉक;कुरिस के लिए प्लास्टिक ब्रश |
आकार | 150 * 60 * 60 मिमी |
सामग्री | पाली |
वज़न | 0 .11 किग्रा / पीसी |
डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त करने के लगभग 5-7 दिन बाद |
भुगतान की शर्तें | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल,अलीबाबा, अलीपे, वीचैट |
भाग कोड (आइटम नंबर) | विवरण (कटर ब्रिसल ब्लॉक विवरण) |
86875001 / 82237001 | ब्रिसल , 1 .6 "वर्ग फुट एचटी का गठन नायलॉन - काला |
86875002 / 82237002 | ब्रिसल , 1 .6 "वर्ग फुट एचटी का गठन नायलॉन - सफेद |
92910001 | ब्रिस्टल 1।6 "पाली - गोल पैर - काला |
92911001 | ब्रिस्टल 1।6 "पॉली - स्क्वायर फ़ुट - ब्लैक |
96386003 | ब्रिस्टल, ब्लॉक, ब्लू, 4 एक्स 4, 1।03 ", S32 |
96386004 | ब्रिस्टल, ब्लॉक, व्हाइट, 4 एक्स 4, 1. 03 ", एस 32 |
060548 | प्लास्टिक ब्रिस्टल, आकार: 100 x 100 मिमी, नायलॉन, काला |
इन्वेस्ट्रोनिका के लिए ब्रिस्टल | नायलॉन ब्रिसल ब्लॉक आकार: 99 * 99 * 39 मिमी |
49422 | ZAT3 कुरिस के लिए ब्रिस्टल, 148 * 50 मिमी |
FK . के लिए ब्रिसल | ब्रिसल का आकार: 50.5 x 62 मिमी |
131240 / 704233 | MX / IX . के लिए ब्रिस्टल |
702583 | VT5000 / VT7000 . के लिए ब्रिस्टल ब्लॉक |
131181/704186 | M88 MH8 Q80 Q50 MP6 MP9 . के लिए ब्रिस्टल ब्लॉक |
703490 / 130298 | वेक्टर 2500 . के लिए ब्रिस्टल ब्लॉक |
131241/704234 | Q25 . के लिए ब्रिस्टल ब्लॉक |
सीएच04-41 | यिन ताकाटोनी AGMS . के लिए ब्रिस्टल ब्लॉक |
आईएमए . के लिए ब्रिस्टल ब्लॉक | |
ओरोक्स के लिए ब्रिस्टल ब्लॉक | |
शिमा सेइकी के लिए ब्रिस्टल ब्लॉक | |
SERKON के लिए ब्रिस्टल ब्लॉक | |
कावाकामी के लिए ब्रिस्टल ब्लॉक | |
ईस्टमैन के लिए ब्रिस्टल ब्लॉक | |
मॉर्गन के लिए ब्रिस्टल ब्लॉक | |
ओशिमा के लिए ब्रिस्टल ब्लॉक |
मद कोड / भाग संख्या | कटर स्पेयर पार्ट्स विवरण |
49422 | कुरिस के लिए पॉली ब्रिस्टल ब्लॉक |
24420 + 24422 | कुरिस के लिए पीसने का पहिया |
48930 | 227*8*2.कुरिस के लिए 5 एमएम कटिंग ब्लेड |
47968 | कुरिस के लिए 227 * 9 * 3एमएम कटिंग ब्लेड |
24306 | 178*10*2 .कुरिस के लिए 5 एमएम कटिंग ब्लेड |
68539 | 232*10.कुरिस के लिए 5 * 3 मिमी काटने का ब्लेड |
76830 | 214*10.5*2.कुरिस के लिए 5 एमएम कटिंग ब्लेड |
227*10.5 * 3 मिमी लहर चाकू;कुरिस के लिए वेव ब्लेड | |
66878 | 227 * 7 * 2 मिमी (227 * 9। 5 * 2 मिमी) कुरियों के लिए ब्लेड काटना |
कुरिस के लिए 1 76 * 6 * 2 मिमी कटिंग ब्लेड |
व्यक्ति से संपर्क करें: Bella Lee
दूरभाष: +8613602511054