|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रोडक्ट का नाम: | पंचिंग ड्रिल | आवेदन: | यिन कटर मशीन पार्ट्स के लिए |
---|---|---|---|
वज़न: | 0.025 किग्रा/पीसी | पैकिंग: | 1 पीसी / बॉक्स |
प्रकार: | कपड़ा ऑटो कटर मशीन पार्ट्स | शिपिंग का तरीका: | अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस कूरियर |
व्यापारिक अवधि: | EXW | मानक: | एसजीएस |
प्रमुखता देना: | पंचिंग ड्रिल इंडस्ट्री स्पेयर पार्ट,121.69mm लेंथ इंडस्ट्री स्पेयर पार्ट,पंचिंग ड्रिल टेक्सटाइल मशीन कंपोनेंट्स |
विशेष विवरण:
उपयुक्त ऑटो-कटर मॉडल | YIN / TAKATORI HY-OH20070LS कटर भागों / कपड़ा कटर मशीन भागों के लिए |
भाग संख्या | पंचिंग ड्रिल |
विवरण | YIN / TAKATORI HY-HC2307JMS कटर मशीन के लिए पिचिंग मशीन |
वजन | 0.025kg / पीसी |
डिलीवरी का समय | लगभग 7-10 दिन |
भुगतान की शर्तें | टी / टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, पैसा ग्राम, नियंत्रण रेखा है |
CH08-01-06 | CH08-01-10 | CH08-01-25 |
CH08-01-11 | CH08-01-15 | CH08-01-18 |
CH08-01-08 | CH08-01-38 | CH08-01-43 |
CH08-01-44 | CH08-01-40 | CH08-01-46 |
CH08-01-51 | CH08-01-57 | CH08-01-59 |
CH08-01-39 | CH08-01-34 | CH08-01-65 |
मशीन | भाग संख्या | ब्लेड का आकार |
यिन | CH08-02-25W1.6G6 | 132 * 8 * 1.6 मिमी |
CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0 मिमी | |
CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5 मिमी | |
- | 69 * 6 * 1.0 मिमी | |
NG08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2.5 मिमी |
मशीन | भाग संख्या | ब्लेड का आकार |
गर्बर | 73338000 | 202 * 6.3 * 2.12 मिमी |
85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 मिमी | |
54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 मिमी | |
21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी | |
22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी | |
22175000 | 255 * 8 * 1.96 मिमी |
मशीन | भाग संख्या | ब्लेड का आकार |
| 801,220 | 88 * 5.5 * 1.5 मिमी |
801,214 | 296 * 7 * 2 मिमी | |
801,222 | 360 * 7 * 2.4 मिमी | |
801,217 | 360 * 8.5 * 3 मिमी | |
705940/801274 | 305 * 8.5 * 2.4 मिमी | |
705939/801269 | 364 * 8.5 * 2.4 मिमी |
और हमारे अन्य उत्पादों के नीचे भी आपकी रूचि हो सकती है:
स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य उपयुक्त
Gerber ऑटो-कटर के लिए: GT7250 / 5250 / S7200 / S5200 / GTXL / XLC7000 / Z7 / पैरागॉन VX
Gerber Spreader के लिए, Gerber Plotter: INFINITY ITY इन्फिनिटी- II IN इन्फिनिटी-AE2 AE AP100 श्रृंखला 300 AP300-AP360 91 S91 101 SY101 S XLSY ...
लेक्ट्रा ऑटो-कटर के लिए: Ails 20/30/60/120, VT2500 / VT5000 / VT7000 / Q25 / Q50 / Q80 / MP6 / MP9 / M88 / MH8 / FX
यिन / तकतोरी कटर / बुलमेर / कुरिस / इन्वेस्ट्रोनिका / ओआरओएक्स के लिए
उपभोग्य सामग्री: पीस स्टोन और स्ट्रिप, ब्लेड, ब्रिसल, इंक कार्ट्रिज
सीएडी / सीएएम के लिए सभी प्रकार के गारमेंट पेपर: प्लॉटर पेपर, अंडरलेयर पेपर, क्राफ्ट पेपर, छिद्रित क्राफ्ट पेपर, वैक्यूम ओवरलेयर फिल्म, पैकिंग टिशू पेपर, डुप्लेक्स बोर्ड आदि
सामान्य प्रश्न:
1. प्रसव के समय
हमारे पास स्टॉक के अधिकांश सामान्य आइटम हैं और उसी दिन भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। जब हम आपको उद्धरण देते हैं, तो आप आसानी से प्रत्येक आइटम के लिए अग्रणी समय भी देख सकते हैं।
2. बिक्री के बाद सेवा
निश्चित रूप से हम आपके द्वारा भेजे गए माल के लिए प्रतिक्रिया करेंगे। किसी भी समस्या के मामले में, pls तुरंत हमारे बिक्री प्रबंधक से संपर्क करें। हम वापसी या विनिमय के लिए समाधान देंगे या फिर। हमारे साथ व्यापार करने के लिए आपके पास शून्य जोखिम है!
व्यक्ति से संपर्क करें: Michelle Chung
दूरभाष: +8613530526680