|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | कटिंग ब्लेड 645687 849बी288226एस | आवेदन: | सेरकॉन कटिंग मशीन DC70 के लिए |
|---|---|---|---|
| आकार: | 226 * 8 * 2.8 मिमी | वज़न: | 0.04 किग्रा / पीसी |
| पैकिंग: | 10 पीसी / बॉक्स | शिपिंग का तरीका: | इंट 'एल एक्सप्रेस कूरियर |
| प्रमुखता देना: | 645687 कटर चाकू ब्लेड,कटर चाकू ब्लेड 226*8*2.8mm,Serkon ऑटो कटर ब्लेड |
||
विनिर्देशः
| उपयुक्त ऑटो कटर ब्रांड | SERKON DC70 कटर मशीन के लिए |
| भाग संख्या | 65467 849b288226S |
| आकार | 226 * 8 * 2.8 मिमी |
| विवरण | ऑटो कटर ब्लेड |
| सामग्री | उच्च गति वाला इस्पात |
| वजन | 0.04 किलोग्राम / पीसी |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, , एल/सी |
| भाग कोड | सर्कन कटर के लिए काटने वाले ब्लेड का आकार |
| -- | 150 x 7 x 2.0 मिमी |
| 645694 849B257150S | 150 x 7 x 2.5 मिमी |
| 645687 849B288226 | 226 x 8 x 2.8 मिमी |
| 645712 | 230 x 8 x 2.8 मिमी |
| 849B2485226S | 226 x 8.5 x 2.4 मिमी |
| मशीन | भाग संख्या | ब्लेड का आकार |
|
GT3250 S3200 GT5250 S5200 GT7250 S7200 XLC7000 Z7 PARAGON LX /VX/HX S91 एटीआरआईए 70 |
73335000 | चाकू ब्लेड S3000 LO |
| 73387000 | ब्लेड, S3000, चिजेल टिप | |
| 85878000 | BLADE,GTXL,25MM,75STROKE | |
| 54782009 | BLADE,S-93-5/S52,.078X5/16X1/4,HOLLOW GR | |
| 21261011 | BLADE, S-91/S-93-7/S7200, .093X5/16, खोखला | |
| 22941000 | BLADE,S-91/S7200,093X.250,M2 | |
| 99913000 | चाकू ब्लेड.078X.271 | |
| 32419014 | KNF BLD FLT GRND, S91 | |
| 1012550000 | काटने वाला ब्लेड, आकारः 255X8X2.36 मिमी | |
| 1013522000 | चाकू, 093X5/16, खोखला, नोट किया,7.2 सेमी | |
| 22175000 | चाकू ब्लेड, 078X.2 |
| मशीन | भाग संख्या | ब्लेड का आकार |
|
यिन |
CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1.6 मिमी |
| CH08-02-25W1.6G6 | 132 x 6 x1.6 मिमी | |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0 मिमी | |
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5 मिमी | |
| CH08-02-25W1.6H3 | 160 / 162 x8.0 x1.6 मिमी | |
| CH08-02-25W3.0H3 | 160 x 8.0 x 3.0 मिमी | |
| NG08-02-05W2.5 | 200 x 8.0 x 2.5 मिमी | |
| NG08-02-05W3.0 | 200 x 8.0 x 3.0 मिमी | |
| NF08-02-64 | 196 x 8.0 x 3.0 मिमी | |
| -- | 69 * 6 * 1.0 मिमी |
| मशीन | भाग संख्या | ब्लेड का आकार |
|
VT2500 Q25 FX Q80 एम88 एमएच8 एमपी6 एमपी9 Q50 VT5000 VT7000 IX MX IX6 IX9 MX9 |
801220 | 88 * 5.5 * 1.5 मिमी |
| 801420 | 885.51.5 मिमी | |
| 801424 | 90 *5.5 *1.5 मिमी | |
| 801437 | 365आठ.52.4 मिमी | |
| 705939/801269 | 365 * 8.5 * 2.4 मिमी | |
| 801438 | 305 * 8.5 * 2.4 मिमी | |
| 801214 | 296 * 7 * 2 मिमी | |
| 801222 | 360 * 7 * 2.4 मिमी | |
| 801217 | 360 * 8.5 * 3 मिमी | |
| 705940/801274 | 305 * 8.5 * 2.4 मिमी | |
| 801439 | 310 * 7 * 2.0 मिमी |
कंपनी की जानकारी:
यिमिंगडाwहम निम्नलिखित ऑटो कटर मशीनों के लिए स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य सामग्रियों (ब्लेड, धारदार पत्थर/बेल्ट, ब्रिसल ब्लॉक) की आपूर्ति कर रहे हैंः
GTXL, GT7250, S7200, GT5250, S5200, Xlc7000, Z7, Paragon VX/LX/HX,Atria,GT3250, S3200, S91, DCS1500/2500/3500, स्प्रेडर SY101, XLS50, XLS125 आदि के लिए सूट।
VT2500, Q25, FX, VT5000, VT7000, Q50, MP6, IX6, MH8, M88, Q80, MP9, IX9 के लिए सूट।
YIN: सभी उपलब्ध YIN मॉडल के लिए।
बुलमर कटर
इन्वेस्ट्रोनिका कटर
कुरीस कटर
एफके कटर
मॉर्गन कटर
आईएमए कटर
ओशिमा कटर
सर्कोन कटर
समय काटनेवाला
आईईसीएचओ कटर
हाशिमा केएम कटर
कावाकामी कटर
ईस्टमैन कटर
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Bella
दूरभाष: 86-17786561600