उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का आकार: | चाकू ब्लेड काटना | आवेदन: | गेबर, लेक्ट्रा, यिन, इन्वेस्ट्रोनिका, कुरिस, बुलर कटर मशीन के लिए |
---|---|---|---|
पैकिंग: | बॉक्स / 10 पीसी | प्रकार: | वस्त्र ऑटो कटर मशीन पार्ट्स |
शिपिंग का तरीका: | Int'l एक्सप्रेस कूरियर | व्यापारिक अवधि: | EXW |
मानक: | एसजीएस | ||
हाई लाइट: | metal cutting blade,industrial knife blades |
विशेष विवरण:
कटर ब्लेड / चाकू आकार हम विवरण की आपूर्ति कर सकते हैं:
मशीन | भाग संख्या | ब्लेड आकार |
गर्बर | 73335000 | 202 * 6.3 * 2.12 मिमी |
85878000 | 206 * 7.9 * 1. 9 3 मिमी | |
54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 मिमी | |
21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी | |
22175000 | 255 * 8 * 1.96 मिमी | |
22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी | |
78798006 | 255 * 8.08 * 2.36 मिमी |
मशीन | भाग संख्या | ब्लेड आकार |
यिन | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1.6 मिमी |
CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0 मिमी | |
CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5 मिमी | |
- | 69 * 6 * 1.0 मिमी | |
- | 200 * 8 * 2.5 मिमी |
मशीन | भाग संख्या | ब्लेड आकार |
Lectra | 801,220 | 88 * 5.5 * 1.5 मिमी |
801,420 | 89 * 5.5 * 1.5 मिमी (Q25 / एफएक्स) | |
801,424 | 89.5 * 5.5 * 1.5 मिमी | |
801,214 | 296 * 7 * 2 मिमी | |
- | 296 * 8.5 * 2.4 मिमी | |
- | 296 * 8.5 * 3 मिमी | |
801,437 | 364 * 8.5 * 2.4 मिमी (सिंगल होल) | |
801,438 | 305 * 8.5 * 2.4 मिमी (सिंगल होल) | |
801,439 | 308 * 7 * 2 मिमी | |
801,222 | 360 * 7 * 2.4 मिमी | |
801,217 | 360 * 8.5 * 3 मिमी | |
801,274 | 305 * 8.5 * 2.4 मिमी (डबल होल) | |
801,269 | 364 * 8.5 * 2.4 मिमी (डबल होल) |
मशीन | भाग संख्या | ब्लेड आकार |
Bullmer | 105,935 | 223 * 8 * 2.5 मिमी |
104,450 | 223 * 10 * 2.5 मिमी | |
108,448 | 95 * 6 * 2 मिमी | |
105,934 | 16 9 * 6 * 2 मिमी |
मशीन | भाग संख्या | ब्लेड आकार |
Kuris | - | 176 * 6 / 9.5 * 2 मिमी |
24,306 | 178 * 10 * 2.5 मिमी | |
47968 | 227 * 9 * 3 मिमी | |
48,930 | 227 * 8 / 10.5 * 2.5 मिमी | |
66,878 | 227 * 9.5 * 2 मिमी | |
- | 232 * 10.5 * 3 मिमी |
मशीन | भाग संख्या | ब्लेड आकार |
INVESTRONICA | - | 46 * 6 * 1.48 मिमी |
- | 187 * 8 * 1.5 मिमी | |
- | 185 * 8 * 2.5 मिमी | |
- | 187 * 8 * 1.95 मिमी | |
- | 246 * 8.5 * 2.5 मिमी | |
- | 253 * 8.25 * 2.5 मिमी | |
- | 253 * 9 .25 * 3 मिमी |
अतिरिक्त भागों और उपभोग्य सामग्रियों को उपयुक्त
गेबर ऑटो-कटर के लिए: GT3250 / S3200 / GT7250 / GT5250 / S7200 / S5200 / GTXL / XLC7000 / Z7 / प्रतिद्वंद्वी VX
गेर्बर स्प्रीडर के लिए, गेबर प्लॉटर: इंफिनिटी; इंफिनिटी -II; इंफिनिटी-एई 2; एपी100 सीरीज; एपी 300-एपी 360; एस 1 1, एसआई 101, एक्सएलएस 50 ...
लेक्ट्रा ऑटो-कटर के लिए: ऐलिस 20/30/60/120, वीटी 2500 / वीटी 5000 / वीटी 7000 / क्यू 25 / क्यू 50 / क्यू 80 / एमपी 6 / एमपी 9 / एम 88 / एमएच 8 / एफएक्स
यिन / टैकोटेरी कटर / बुलर / कुरीस / इन्वेस्ट्रोनिका के लिए
उपभोज्य सामग्री: पत्थर और पट्टी, ब्लेड, ब्रिस्टल, इंक कारतूस को पीसें
सीएडी / सीएएम के लिए सभी प्रकार की गारमेंट पेपर: आलेखक पेपर, अंडरलेयर पेपर, क्राफ्ट पेपर, छिद्रित क्राफ्ट पेपर, वैक्यूम ओवरलेयर फिल्म, पैकिंग टिशू पेपर, डुप्लेक्स बोर्ड आदि।
1 गारंटीकृत गुणवत्ता और अग्रणी समय
2 प्रतिस्पर्धी मूल्य और पेशेवर डिजाइन
3 समय सेवा में, ग्राहक 24 घंटे में किसी भी समय हमारे विक्रेता से संपर्क कर सकते हैं
अच्छी गुणवत्ता और फास्ट अग्रणी समय के साथ, लेकिन आप अधिक लागत बचत कर सकते हैं !!!
व्यक्ति से संपर्क करें: Michelle Chung